21. ročník
BECKO JUNIORS MISTR B100
FINÁLE PLAYOFF 27.2. A 28.2.
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Becko Juniors | HC Frogs Palanga | 2:2 | 7:1 |
SEMIFINÁLE PLAYOFF 20.2. A 21.2.
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Becko Juniors | HC Titicaca Rousínov B | 3:1 | X |
HC Frogs Palanga | Lawines | 3:2 | 5:5 |
ČTVRTFINÁLE PLAYOFF 13.2. A 14.2.
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Becko Juniors | Santiago llamas | 3:2 | 4:5 |
HC Frogs Palanga | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 3:0 | 4:2 |
Gryffindor™ | HC Titicaca Rousínov B | 6:9 | 3:2 |
Lawines | HC Red Wings PERTH | 3:3 | 7:1 |
TABULKA
= | Název | Z | V | PP | P | Skóre | B |
1 | Becko Juniors | 10 | 8 | 0 | 2 | 49:21 | 16 |
2 | HC Frogs Palanga | 10 | 8 | 0 | 2 | 55:17 | 16 |
3 | Gryffindor™ | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:22 | 15 |
4 | Lawines | 10 | 7 | 0 | 3 | 47:30 | 14 |
5 | HC Red Wings PERTH | 10 | 6 | 0 | 4 | 42:38 | 12 |
6 | HC Titicaca Rousínov B | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:27 | 12 |
7 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:25 | 10 |
8 | Santiago llamas | 10 | 4 | 1 | 6 | 34:35 | 8 |
9 | HC hentai heroes | 10 | 2 | 1 | 7 | 27:54 | 5 |
10 | HB's Golden Knights | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:61 | 2 |
11 | HC Dukla River Plate | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:49 | 2 |
ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI