15. ročník
PLAYOFF
FINÁLE (28.12. A 29.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Gryffindor™ | HC Frogs Palanga | 4:3 | 3:1 |
o 3.místo (3.1. A 4.1.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Santiago llamas | HC hentai heroes | 3:1 | 4:3 |
SEMIFINÁLE (21.12. A 22.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Gryffindor™ | HC hentai heroes | 1:1 | 5:4 |
HC Frogs Palanga | Santiago llamas | 2:2 | 4:3 |
O 5.-6.MÍSTO (28.12. A 29.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Red Wings PERTH | HC Dukla River Plate | 4:2 | 0:4 |
O 7.-8.MÍSTO (28.12. A 29.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Sezimovo Ústí Bravehearts | HC Titicaca Rousínov B | 3:0 | 2:1 |
o 5.-8.místo (21.12. A 22.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Red Wings PERTH | HC Titicaca Rousínov B | 3:1 | 3:1 |
HC Sezimovo Ústí Bravehearts | HC Dukla River Plate | 3:1 | 2:7 |
ČTVRTFINÁLE (14.12. A 15.12.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Gryffindor™ | HC Titicaca Rousínov B | 6:1 | 8:2 |
HC Frogs Palanga | HC Dukla River Plate | 6:0 | 3:3 |
Santiago llamas | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 1:1 | 4:1 |
HC Red Wings PERTH | HC hentai heroes | 2:5 | 0:0 |
PLAYOUT
= | Název | Z | V | PP | P | Skóre | B |
9 | I Am Machine | 17 | 10 | 0 | 7 | 50:39 | 20 |
10 | Lawines | 17 | 7 | 2 | 8 | 39:51 | 16 |
11 | Crazy frog | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:52 | 11 |
12 | Becko Juniors | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:51 | 0 |
1.KOLO | |||||||||
so, 14/12/2019 | Lawines | 1:6 | I Am Machine | ||||||
so, 14/12/2019 | Becko Juniors | 0:3 k | ![]() | Crazy frog | |||||
2.KOLO | |||||||||
ne, 15/12/2019 | Lawines | 3:0 k | ![]() | Crazy frog | |||||
ne, 15/12/2019 | Becko Juniors | 0:3 k | I Am Machine | ||||||
3.KOLO | |||||||||
so, 21/12/2019 | Becko Juniors | 0:3 k | Lawines | ||||||
so, 21/12/2019 | Crazy frog | ![]() | 0:3 k | I Am Machine | |||||
4.KOLO | |||||||||
ne, 22/12/2019 | I Am Machine | 5:1 | Lawines | ||||||
ne, 22/12/2019 | Crazy frog | ![]() | 3:0 k | Becko Juniors | |||||
5.KOLO | |||||||||
so, 28/12/2019 | Crazy frog | ![]() | 0:3 k | Lawines | |||||
so, 28/12/2019 | I Am Machine | 3:0 k | Becko Juniors | ||||||
6.KOLO | |||||||||
ne, 29/12/2019 | Lawines | 3:0 k | Becko Juniors | ||||||
ne, 29/12/2019 | I Am Machine | 3:0 k | ![]() | Crazy frog |
Tabulka
= | Název | Z | V | PP | P | Skóre | B |
1 | Gryffindor™ | 11 | 11 | 0 | 0 | 58:16 | 22 |
2 | HC Frogs Palanga | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:27 | 16 |
3 | Santiago llamas | 11 | 8 | 0 | 3 | 36:19 | 16 |
4 | HC Red Wings PERTH | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:28 | 16 |
5 | HC hentai heroes | 11 | 7 | 1 | 3 | 37:23 | 15 |
6 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:32 | 12 |
7 | HC Dukla River Plate | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:32 | 11 |
8 | HC Titicaca Rousínov B | 11 | 4 | 0 | 7 | 28:38 | 8 |
9 | I Am Machine | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:37 | 8 |
10 | Lawines | 11 | 3 | 2 | 6 | 25:40 | 8 |
11 | Crazy frog | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:40 | 7 |
12 | Becko Juniors | 11 | 0 | 0 | 10 | 0:33 | 0 |
Zápasy základní části
11.KOLO | |||||||||
so, 7/12/2019 | Becko Juniors | ![]() | 0:3 k | Lawines | |||||
so, 7/12/2019 | HC Sezimovo Usti | ![]() | 2:5 | Santiago llamas | |||||
so, 7/12/2019 | I Am Machine | 3:6 | ![]() | Gryffindor™ | |||||
so, 7/12/2019 | Crazy frog | ![]() | 2:5 | ![]() | HC hentai heroes | ||||
so, 7/12/2019 | HC Dukla River Plate | ![]() | 0:5 | ![]() | HC Frogs Palanga | ||||
so, 7/12/2019 | HC Titicaca Rousínov B | 1:4 | ![]() | HC Red Wings PERTH |