14.ročník
PLAYOFF
FINÁLE (19.10. A 20.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Santiago llamas | Gryffindor™ | 4:3 | 1:2pp |
O 3.MÍSTO (19.10. A 20.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Dukla River Plate | Becko Juniors | 0:7 | 0:1 |
O 5.-6.MÍSTO (19.10. A 20.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
I Am Machine | HC Red Wings PERTH | 6:3 | 3:2 |
O 7.-8.MÍSTO (19.10. A 20.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Frogs Palanga | HC hentai heroes | 0:4 | 1:4 |
SEMIFINÁLE (12.10. A 13.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Santiago llamas | Becko Juniors | 3:1 | 2:1 |
Gryffindor™ | HC Dukla River Plate | 4:1 | 4:5pr |
ČTVRTFINÁLE (5.10. A 6.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
Santiago llamas | HC Red Wings PERTH | 3:0 | 10:2 |
Gryffindor™ | I Am Machine | 5:1 | 2:1sn |
HC Frogs Palanga | Becko Juniors | 1:3 | 2:4 |
HC hentai heroes | HC Dukla River Plate | 2:4 | 0:4 |
O 5.-8.MÍSTO (12.10. A 13.10.)
Domácí | Hosté | 1. zápas | Odveta |
HC Frogs Palanga | HC Red Wings PERTH | 1:6 | 0:11 |
HC hentai heroes | I Am Machine | 2:1sn | 3:2 |
PLAYOUT
= | Název | Z | V | PP | P | Skóre | B |
9 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 17 | 7 | 3 | 7 | 43:46 | 17 |
10 | HC Titicaca Rousínov B | 17 | 7 | 1 | 9 | 39:49 | 15 |
11 | Lawines | 17 | 3 | 2 | 12 | 39:64 | 8 |
12 | Crazy frog | 17 | 4 | 0 | 13 | 33:80 | 8 |
1.KOLO | |||||||||
so, 05/10/2019 | Lawines | 0:4 | HC Titicaca Rousínov B | ||||||
so, 05/10/2019 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | ![]() | 4:1 | ![]() | Crazy frog | ||||
2.KOLO | |||||||||
ne, 06/10/2019 | Lawines | 5:1 | ![]() | Crazy frog | |||||
ne, 06/10/2019 | HC Titicaca Rousínov B | 4:3 sn | ![]() | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | |||||
3.KOLO | |||||||||
so, 12/10/2019 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | ![]() | 4:3 | Lawines | |||||
so, 12/10/2019 | Crazy frog | ![]() | 4:7 | HC Titicaca Rousínov B | |||||
4.KOLO | |||||||||
ne, 13/10/2019 | HC Titicaca Rousínov B | 4:3 | Lawines | ||||||
ne, 13/10/2019 | Crazy frog | ![]() | 7:3 | ![]() | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | ||||
5.KOLO | |||||||||
so, 19/10/2019 | Crazy frog | ![]() | 3:2 sn | Lawines | |||||
so, 19/10/2019 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | ![]() | 1:2 sn | HC Titicaca Rousínov B | |||||
6.KOLO | |||||||||
ne, 20/10/2019 | Lawines | 1:5 | ![]() | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | |||||
ne, 20/10/2019 | HC Titicaca Rousínov B | 5:2 | ![]() | Crazy frog |
TABULKA
= | Název | Z | V | PP | P | Skóre | B |
1 | Santiago llamas | 11 | 10 | 0 | 1 | 65:17 | 20 |
2 | Gryffindor™ | 11 | 9 | 1 | 1 | 49:28 | 19 |
3 | HC Frogs Palanga | 11 | 9 | 0 | 2 | 45:33 | 18 |
4 | HC hentai heroes | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:27 | 14 |
5 | HC Dukla River Plate | 11 | 6 | 2 | 2 | 36:36 | 14 |
6 | Becko Juniors | 11 | 6 | 0 | 5 | 34:30 | 12 |
7 | I Am Machine | 11 | 5 | 0 | 6 | 30:28 | 10 |
8 | HC Red Wings PERTH | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:36 | 10 |
9 | HC Sezimovo Ústí Bravehearts | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:28 | 9 |
10 | Lawines | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:43 | 5 |
11 | Crazy frog | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:54 | 4 |
12 | HC Titicaca Rousínov B | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:36 | 3 |
ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
11.KOLO | |||||||||
so, 28/09/2019 | Becko Juniors | ![]() | 1:3 | Lawines | |||||
so, 28/09/2019 | HC Sezimovo Usti | ![]() | 1:5 | Santiago llamas | |||||
so, 28/09/2019 | I Am Machine | 1:2 | ![]() | Gryffindor™ | |||||
so, 28/09/2019 | Crazy frog | ![]() | 0:2 | ![]() | HC hentai heroes | ||||
so, 28/09/2019 | HC Dukla River Plate | ![]() | 2:3 sn | ![]() | HC Frogs Palanga | ||||
so, 28/09/2019 | HC Titicaca Rousínov B | 0:2 | ![]() | HC Red Wings PERTH |